
| Audi Coupé | Audi 80 | Audi 100 & S4 | Audi A3 |
| Audi A4 | Audi A6 & S6 | Audi TT | Audi A8 |
![]() |
|
|
olika aluminiummattor. |
![]() |
|
|
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00023010 | Stötfångare fram GTS Audi Coupé | 4.290 |
| 00023090 | Aluminiumgaller till 00023010 | 325 |
| 00023031 | Sidokjol GTS vä Audi Coupé | 1.750 |
| 00023032 | Sidokjol GTS hö Audi Coupé | 1.750 |
| 00023060 | Bakdel nedre GTS Audi Coupé | 555 |
| 00023091 | Aluminiumgaller till 00023060 | 325 |
| 00023011 | Ögonlock med ram runt grillen | 1.290 |
|
|
||
![]() |
| Hela främre stötfångaren. Passar Audi 80 typ 89 Limousine. |
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00039010 | Stötfångare fram EVO I Audi 80 typ 89 | 4.290 |
| 00039013 | Aluminiumgaller till 00039010 | 325 |
| 00039018 | DTM-läpp till 00039010 | 1.190 |
![]() |
| Hela främre stötfångaren i ABS-plast. Passar Audi 80 typ B4 Limousine. |
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00039020 | Stötfångare fram RS Audi 80 typ B4 | 4.890 |
| 00039022 | Aluminiumgaller till 00039020 | 325 |
![]() |
|
|
| 3035100KER | Frontsats RS Audi 80 typ 89 Limo | 3.490 |
| 3035300KER | Frontsats RS Audi 90 typ 89 Limo | 3.490 |
| 3035000KER | Frontsats RS Audi 80 typ 89 (B3)Cabrio -12/97, Coupé 4 & 5cyl. | 3.490 |
| 3035200KER | Frontsats RS Audi S2 Coupé/Limo, TDI, Acoaya, Cabrio 1/98- | 3.490 |
| 3033000KER | Frontsats RS Audi Typ B4 Limo/Avant | 3.490 |
|
|
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00039011 | Ögonlock med ram runt grillen | 1.290 |
|
|
||
|
|
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00039031 | Sidokjol vä Audi 80 typ 89 | 1.750 |
| 00039032 | Sidokjol hö Audi 80 typ 89 | 1.750 |
| 00039037 | Sidokjol vä Audi 80 typ 89 Cabriolet | 1.750 |
| 00039038 | Sidokjol vä Audi 80 typ 89 Cabriolet | 1.750 |
|
|
||
![]() |
||
|
|
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00044188S |
Sportgrill nät Audi 80 (B3) 10/86-8/91 ej Coupé S2, Audi 90 (B3) 5/87-8/91 & Cabrio |
1.390 |
| 00044185S |
Sportgrill nät Audi 80 (B4) Limo 9/91-11/94, S2 avant 9/92-, S2 och RS2 Cabrio 6/91-, Coupé (B3) 9/91-, S2 9/90- |
1.390 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00044186S |
Sportgrill nät Audi 100 (C4) 12/90-5/9 Audi S4 (C4) 4/91-5/94, ej V84 |
1.390 |
|
|
||
|
|
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00039033 | Sidokjol vä Audi 80 typ B3 | 1.750 |
| 00039034 | Sidokjol hö Audi 80 typ B3 | 1.750 |
| 00039035 | Sidokjol vä Audi 80 typ B4 Limo | 1.750 |
| 00039036 | Sidokjol hö Audi 80 typ B4 Limo | 1.750 |
![]() |
|
|
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00039060 | Stötfångare bak EVO 1 Audi 80 typ 89 | 3.590 |
| 00039014 | Aluminiumgaller till 00039060 | 325 |
![]() |
| Passar Audi 80 typ B4 Limousine. |
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00039025 | Bakdel nedre Audi 80 B4 | 2.490 |
| 00039026 | Aluminiumgaller till 00039025 | 325 |
|
|
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00039080 | Bakvinge EVO 2 Audi 80 typ 89 | 4.950 |
| 00039081 | Bakvinge EVO 2 Audi 80 typ B4 | 4.950 |
![]() |
|
|
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00043010 | Stötfångare fram EVO I Audi Coupé | 4.290 |
| 00043013 | Aluminiumgaller till 00043010 | 325 |
| 00043012 | DTM-läpp till 00043010 | 1.250 |
|
|
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00043031 | Sidokjol vä Audi Coupé typ 89 | 1.750 |
| 00043032 | Sidokjol hö Audi Coupé typ 89 | 1.750 |
| 00043041 | Dörrdel undre vä Audi Coupé typ 89 | 395 |
| 00043042 | Dörrdel undre hö Audi Coupé typ 89 | 395 |
![]() |
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00043060 | Stötfångare bak Audi Coupé | 3.590 |
| 00043015 | Aluminiumgaller till 00043060 | 325 |
| 00043014 | DTM-läpp till 00043060 | 1.250 |
| 00043080 | Bakvinge EVO 2 utan bromsljus Coupé | 4.950 |
![]() |
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00043080 | Bakvinge EVO 2 utan bromsljus Coupé | 4.950 |
| 00043081 | Bakvinge EVO 2 med bromsljus Coupé | 6.250 |
|
|
|
|
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00044010 | Stötfångare fram EVO II Audi Coupé | 5.590 |
| 00044012 | Balk för stötfångare | 890 |
| 00044013 | Aluminiumgaller till 00044010 | 325 |
| 00044014 | DTM-läpp till 00044010 | 1.250 |
| 00043080 | Bakvinge EVO 2 utan bromsljus | 4.950 |
| 00044011 | Glasfiberhuv (ombyggnad till B4-optik) | 4.590 |
| 00044021 | Framskärm glasfiber med breddare vä | 3.490 |
| 00044022 | Framskärm glasfiber med breddare hö | 3.490 |
| 00044031 | Sidokjol vä | 1.850 |
| 00044032 | Sidokjol hö | 1.850 |
| 00044041 | Dörrdel undre vänster | 270 |
| 00044042 | Dörrdel undre höger | 270 |
| 00044051 | Skärmbreddare bak vänster | 1.990 |
| 00044052 | Skärmbreddare bak höger | 1.990 |
| 00044060 | Stötfångare bak EVO II Audi Coupé | 3.890 |
![]() |
| Ersätter nedre delen av std-fronten. Aluminiumgaller ingår. |
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 3029001KER | Frontsats RS Audi A3 | 3.190 |
| 312900100K | Ögonlock Audi A3 korta modellen | 695 |
| 312900101K | Ögonlock Audi A3 långa modellen | 795 |
|
|
||
|
|
|
|
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00056600 | Nedre spoiler Audi A3 djup modell | 2.590 |
| 00056611 | Nedre spoiler Audi A3 grundmodell, ca 15mm mer markfrigång | 2.590 |
| 00056602 | Aluminiumgaller till 00056600/11 | 325 |
| 00056608 | DTM-läpp till 00056600/11 | 1.350 |
| 00044181S | Sportgrill Audi A3 | 1.790 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00044181S | Sportgrill nät Audi A3 | 1.790 |
|
|
||
![]() |
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00056605 | Bakdel nedre till Audi A3 | 1.990 |
| 00056606 | Aluminiumgaller till 00056605 | 325 |
| 00056609 | DTM-läpp till 00056605 | 1.450 |
|
|
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00056603 | Sidokjol vä Audi A3 | 1.750 |
| 00056604 | Sidokjol hö Audi A3 | 1.750 |
| 00001510 | Flaggdekal 120x55cm /st | 490 |
| 00000396 | Dekal Audi-ringar 80x28cm /st | 250 |
| 00001304 | Dekal Rieger Tuning /st | 325 |
![]() |
| Art# | Beskrivning | Pris |
| 00056610M | Bakspoiler Audi A3 | 1.690 |
| 00056607J | Takspoiler Audi A3 | 1.990 |