| Austin | ||
| BMW | Lotus | |
| Citroen | Mazda | Rover |
| Datsun | MGB | Subaru |
| Fiat | Midget/Sprite | Suzuki |
| Ford | Opel/Vauxhall | Triumph |
| Hillman Imp | Peugeot | Volvo |
| Jaguar | Renault | Volkswagen |
|
Siffran inom parantes är hur många det behövs på en bil. |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB014 | Bussning undre länkarm fram (4) | 179 |
| PB015 | Bussning övre länkarm fram (4) | 165 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF098 | Bussning bärarm inre undre -65 (2) | 185 |
| SF1290 | Bussning bärarm inre undre fram 65- (2) | 165 |
| SF058 | Bussning caster-stag fram (4) | 65 |
| SF213 | Bussning motorfästestag (2) | 69 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF1270 | Bussning länkarm inre undre fram (2) | 149 |
| SF1271 | Bussning kränghämmare/länkarm främre undre (2) | 285 |

|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF146/19 | Bussning kränghämmare 19mm (2) | 120 |
| SF146/23 | Bussning kränghämmare 23mm (2) | 120 |
| SF146/26 | Bussning kränghämmare 26mm (2) | 120 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF358/19 | Bussning kränghämmare 19mm (2) | 130 |
| SF358/20 | Bussning kränghämmare 20mm (2) | 130 |
| SF340/22 | Bussning kränghämmare 22mm (2) | 259 |
| SF340/26 | Bussning kränghämmare 26mm (2) | 259 |

|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB100 | Bussning undre länkarm (2) | 159 |
| PB101 | Bussning kränghämmare (2) | 65 |
| PB102 | Bussning bakaxelfäste 31mm (4) | 165 |
| PB103 | Bussning bakaxelfäste 33,5mm (4) | 165 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF033K | Bussning kuggstång 240Z (1) | 215 |
| SF034K | Bussning kuggstång 260Z (1) | 245 |
| SF050 | Rattstångskoppling (1) | 155 |
| SF927 | Bussning Strut Bar (4) | 129 |
| SF104 | Fjädringstopp (4) | 160 |
| SF562 | Bussning bärarm 280Z främre inre undre (2) | 279 |
| SP92B | Bussning kränghämmare främre 10 mm(8) | 45 |
| SF903 | Bussning kränghämmare bakre 8 mm (8) | 39 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF849 | Bussning länkarm inre undre (fram) (2) | 229 |
| SF848 | Bussning kränghämmare yttre 18 mm (4) | 89 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF930 | Bussning bärarm främre inre (2) | 185 |
| SF233 | Bussning bärarm/kränghämmare Mk 1 tidiga (2) | 175 |
| SF420 | Bussning bärarm/kränghämmare Mk 1 sena (2) | 255 |
| SF429 | Bussning styrarm Mk 1 (2) | 65 |
| SF1449 | Bussning styrarm Mk 2 (2) | 110 |
| SF1045/19 | Bussning kränghämmare 19 mm (2) | 105 |
| SF1045/22 | Bussning kränghämmare 22 mm (2) | 85 |
| SF1168 | Bussning svingarm stor (2) | 305 |
| SF293 | Bussning bladfjäder 17/8", 65 mm lång (2) | 435 |
| PB018 | Bussning bladfjäder 19.5 mm (8) | 65 |
| SF1036 | Bussning bladfjäder 21 mm endast Lotus | 85 |
| SF1043 |
Bussning fjäderhängare bakre kaross 35 mm Serie 2 endast sena Mk 2 |
85 |
| SF935 | Bussning bred bakfjäder 65 mm främre + 2 hattar (2) | 359 |
| SF934 | Bussning fjäder bakre (8) | 65 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF1547 | Bussning framvagn liten Mk 3 & senare modeller (2) | 470 |
| SF1548 | Bussning bakvagn stor Mk 3 & senare modeller (2) | 475 |
| SF262 | Bussning länkarm undre inre (2) | 220 |
| SF046 | Bussning stag främre runda hål i framvagnen (2) | 279 |
| SF590 | Bussning stag främre ovala hål i framvagnen (2) | 269 |
| SP950 | Bussning kränghämmarlänk främre (8) | 75 |
| SPB16 | Bussning kränghämmare främre kaross16 mm (2) | 115 |
| SPB18 | Bussning kränghämmare främre kaross18 mm (2) | 105 |
| SPB20 | Bussning kränghämmare främre kaross 20 mm (2) | 105 |
| PB019 | Bussning axellänk bakre (4) | 145 |
| SF1087 | Bussning axellänk bakre större version av PB019 ovan | 195 |
| SF276 |
Bussning trailing arm bakre undre 47.5 mm passar org. 50 mm (2) |
259 |
| SF847 |
Bussning trailing arm bakre undre 43 mm till tidiga Mk 3 (2) |
255 |
| SF278 | Bussning Trailing arm bakre undre (2) | 335 |
| SF1089 | Bussning kränghämmare bakre till länk & bärarm (4) | 69 |
| SF1089/12 | Bussning kränghämmare bakre till länk 12 mm (2) | 65 |
| SF208/6.5 | Bussning fjädersäte bakre övre 6.5 mm | 185 |
| SF208/12.7 | Bussning fjädersäte bakre övre 12.7 mm | 185 |
| SF208/16 | Bussning fjädersäte bakre övre 16 mm | 185 |
| SF208/19 | Bussning fjädersäte bakre övre 19 mm | 185 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB001 | Bussning inre undre bärarm (2) | 130 |
| PB002 | Bussning yttre undre bärarm (2) | 130 |
| PB003/20 | Bussning kränghämmare 20mm (2) | 90 |
| SF1045/22 | Bussning kränghämmare 22mm (2) | 90 |
| SF1045/24 | Bussning kränghämmare 24mm (2) | 90 |
| PB091/20 | Bussning kränghämmare dubbel bred 20mm (2) | 150 |
| SF932 | Bussning kuggstång (1) | 180 |
| PB038 | Bussning främre bladfjädring 60mm (2) | 195 |
| PB039 | Bussning bakre bladfjädring 60mm (2) | 185 |
| PB040 | Bussning främre anti-tramp (2) | 180 |
| PB001 | Bussning bakre anti-tramp (2) | 130 |
| PB041 | CD 8-kit främre (2) (2) | 195 |
| PB042R | CD 8-kit bakre (2) (2) | 190 |
| PB042 | CD 6-kit främre (2) (2) | 190 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB057 | Bussning främre caster-stag (2) | 220 |
| PB013 | Bussning främre inre bärarm (2) | 150 |
| PB059 | Bussning bakre caster-stag (4) | 210 |
| PB060 | Bussning bakre panhard-stag (2) | 145 |
| PB061 | Bussning bakre kränghämmarfäste 14mm (2) | 80 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB056 | Bussning främre caster-stag (2) | 210 |
| PB013 | Bussning främre inre bärarm (2) | 150 |
| PB059 | Bussning bakre caster-stag (4) | 210 |
| PB060 | Bussning bakre panhard-stag (2) | 145 |
| PB061 | Bussning bakre kränghämmarfäste 14mm (2) | 80 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB050 | Bussning främre undre bärarm (större bak) (2) | 150 |
| PB051 | Bussning främre undre bärarm (mindre fram) (2) | 150 |
| PB052 | Bussning främre kränghämmarfäste 16mm (2) | 155 |
| PB053 | Bussning bakre bakaxelfäste (2) | 345 |
| PB055 | Bussning bakre kränghämmarfäste 20mm (4) | 85 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB092 | Bussning inre kränghämmare (endast Mk 3) (2) | 150 |
| PB004 | Bussning främre yttrekränghämmarfäste (2) | 100 |
| PB004 | Bussning bakre caster-stag (2) | 100 |
| PB005 | Bussning kränghämmarfäste 18mm (S1 Turbo) (2) | 55 |
| PB006 |
Bussning kränghämmar- fäste 24mm (XR3i & Turbo) (2) |
75 |
| PB045 | Bussning bakre inre länkarm (2) | 140 |
| PB046 |
Bussning bakre kräng- hämmarfäste 12mm (S1 Turbo) (2) |
85 |
| PB047 |
Bussning bakre kräng- hämmarfäste 16mm (XR3i & Turbo) (2) |
80 |
| PB048 | Bussning caster-stag bakre (2) | 135 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB050 | Bussning främre undre bärarm (större bak) (2) | 150 |
| PB051 | Bussning främre undre bärarm (mindre fram) (2) | 150 |
| PB052 | Bussning främre kränghämmarfäste 16mm (2) | 155 |
| PB053 | Bussning bakre bakaxelfäste (2) | 345 |
| PB055 | Bussning bakre kränghämmarfäste 20mm (4) | 85 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB008 | Bussning kränghämmare yttre (2) | 190 |
| PB010 | Bussning kränghämmare inre 10mm bult (2) | 120 |
| SF765/22 | Bussning kränghämmarfäste 22mm (2) | 160 |
| SF765/24 | Bussning kränghämmarfäste 24mm (2) | 160 |
| SF765/26 | Bussning kränghämmarfäste 26mm (4x4 XR3i) (2) | 160 |
| SF178 | Bussning bakre bakaxelfäste (2) | 800 |
| PB011 | Bussning undre länkarm inre (2) | 180 |
| PB012 | Bussning undre länkarm yttre (2) | 180 |
| PB046 | Bussning bakre kränghämmare 12mm (2) | 85 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB008 | Bussning yttre bärarm kränghämmare (2) | 190 |
| PB007 | Bussning inre bärarm (2) | 170 |
| PB009/28 | Bussning kränghämmare 28mm (2) | 160 |
| SF178 | Bussning bakaxelfäste (2) | 800 |
| PB011 | Bussning bakre inre bärarm (2) | 180 |
| PB12 | Bussning bakre yttre bärarm (2) | 180 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB057 | Bussning caster-stag främre kaross (2) | 220 |
| PB013 | Bussning bärarm främre inre (2) | 150 |
| PB059 | Bussning caster-stag bakre (4) | 205 |
| PB060 | Bussning panhard-stag bakre (2) | 139 |
| PB061 | Bussning kränghämmare bakre 14 mm (2) | 80 |
| SF813 | Bussning stötdämparfäste bakre övre | 125 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB056 | Bussning caster-stag främre kaross (2) | 205 |
| PB013 | Bussning bärarm främre inre (2) | 150 |
| PB059 | Bussning caster-stag bakre (4) | 205 |
| PB060 | Bussning panhard-stag bakre (2) | 139 |
| PB061 | Bussning kränghämmare bakre 14 mm (2) | 80 |
| SF813 | Bussning stötdämparfäste bakre övre | 125 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF1561 | Bussning länkarm främre (2) | --- |
| SF1562 | Bussning länkarm bakre (2) | --- |
| PB052 | Bussning kränghämmare främre 16 mm (2) | 165 |
| PB053 | Bussning bakaxelfäste (2) | 379 |
| PB054 | Bussning bakaxelfäste alternativ (2) | 435 |
| PB055 | Bussning kränghämmare bakre 20 mm (4) | 105 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF1544/20 | Bussning kränghämmare främre 20 mm (2) | 125 |
| SF1609 | Bussning länkarm främre (2) | --- |
| SF1610 | Bussning länkarm bakre (2) | --- |
| SF1543/16 | Bussning kränghämmare bakre 16 mm (2) | --- |
| SF1543/18 | Bussning kränghämmare bakre 18 mm (2) | --- |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF916 | Bussning trailing arm bakre (4) | 209 |
| SF1427 | Bussning länkarm främre (4) sena Hillman Imp | 195 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB014 | Bussning länkarm främre undre inre (4) | 179 |
| PB015 | Bussning länkarm främre övre inre (4) | 165 |
| PB016 | Bussning stötdämpare främre övre (3) | 89 |
| PB017 | Bussning kuggstång (3) | 165 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF1321 | Bussning spindel övre (2) | 215 |
| SF941 | Bussning kuggstång (2) | 140 |
| SF718/95 | Bussning stötdämpare främre undre (2) | 139 |
| SF718/80A | Bussning kränghämmare främre (2) | 89 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF808/90 | Bussning axellänk (ände) undre (4) | 189 |
| SF718/95 | Bussning stötdämare främre & bakre (8) | 159 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF615 | Bussning kränghämmare främre (2) | 125 |
| SF722 | Bussning kränghämmare (2) | 145 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF012 | Bussning länkarm främre undre inre (4) | 175 |
| SF282 | Bussning kontrollarm övre yttre främre (2) | 179 |
| SF063/14 | Bussning kränghämmare 9/16 (2) | 99 |
| SF063/16 | Bussning kränghämmare 5/8 (2) | 99 |
| SF063/17 | Bussning kränghämmare 11/16 (2) | 99 |
| SF063/19 | Bussning kränghämmare 3/4 (2) | 99 |
| SF063/22 | Bussning kränghämmare 7/8 (2) | 99 |
| SF015A | Bussning ramfäste med fläns (1) | 79 |
| SF015 | Bussning ramfäste plant (1) | 75 |
| SF181 | Bussning bakfjäder främre (2) | 215 |
| SF014 | Bussning bakfjäder bakre (8) | 85 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF282 | Bussning länkarm främre undre inre (4) | 209 |
| SF336 | Bussning spindel främre övre yttre (4) | 75 |
| SF337 | Bussning svingarm bakre -64 (4) | 529 |
| SF014 | Bussning bakfjäder bakre (8) | 85 |

|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF1695/21 | Bussning kränghämmare främre 21 mm (2) | 150 |
| SF1111 | Bussning kränghämmarlänk främre (8) | 59 |
| SF1550 | Bussning länkarm främre undre inre (4) | 639 |
| SF1552 | Bussning länkarm främre övre (2) | 159 |
| SF1553 | Bussning länkarm bakre främre övre (29 | 159 |
| SF1548 | Bussning tie främre undre (tvärstag) yttre | --- |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF030 | Bussning panhard-stag bakre (2) | 125 |
| SF402 | Bussning axellänk främre, bakre bussning (2) | 275 |
| SF403 | Bussning axellänk bakre, bakre bussning (2) | 239 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB033 | Bussning bakaxelfäste (2) | 220 |
| PB099/18 | Bussning kränghämmare 18 mm (2) | 149 |
| PB099/20 | Bussning kränghämmare 20 mm (2) | 149 |
| PB099/22 | Bussning kränghämmare 22 mm (2) | 149 |
| PB095 | Bussning främre bärarm inre bak (2) | 165 |
| PB098 | Bussning främre bärarm inre fram (2) | 225 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB035 | Bussning bakaxelfäste (2) | 310 |
| PB037/20 | Bussning bakaxelfäste 20 mm (2) | 149 |
| PB037/22 | Bussning bakaxelfäste 22 mm (2) | 149 |
| PB037/24 | Bussning bakaxelfäste 24 mm (2) | 149 |
| PB096 | Bussning främre bärarm inre bakre (2) | 240 |
| PB097 | Bussning främre bärarm inre fram (2) | 240 |
| PB089/15 | Bussning kränghämmare bakre 15 mm (2) | 245 |
| PB089/20 | Bussning kränghämmare bakre 20 mm (2) | 245 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF1606 | Bussning fjädringsarm fram främre (2) | --- |
| SF1607 | Bussning fjädringsarm fram bakre (2) | --- |
| SF1601/20 | Bussning kränghämmare 20 mm (2) | --- |
| SF1601/22 | Bussning kränghämmare 22 mm (2) | --- |
| SF1601/24 | Bussning kränghämmare 24 mm (2) | --- |
| SF1111R | Bussning kränghämmarlänk (4) | 45 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF611 | Bussning trailing arm bakre (4) | 455 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF105/24 | Bussning kränghämmare 24 mm (2) | 175 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB030 | Bussning bakaxelfäste (2) | 185 |
| PB032 | Bussning bärarm (2) | 150 |
| PB031 | Bussning tie-rod främre (2) | 95 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB025 | Bussning bärarm inre (2) | 180 |
| PB026 | Bussning bakaxelfäste (2) | 190 |
| PB027 | Bussning främre tie-rod (2) | 150 |
| PB028 | Bussning kränghämmare (4) | 85 |
| PB029 | Bussning nedre shocker bak (2) | 130 |

|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB100 | Bussning främre bärarm (fram) (2) | 195 |
| PB101 | Bussning kränghämmare fram (2) | 95 |
| PB102 | Bussning bakaxelfäste 31mm (4) | 215 |
| PB103 | Bussning bakaxelfäste 33,5mm (4) | 215 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB069 | Bussning främre bärarm (fram) (2) | 170 |
| PB070 | Bussning främre bärarm (bakre ) (2) | 180 |
| PB071 | Bussning kränghämmarfäste fram (2) | 130 |

|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB072 | Bussning undre främre bärarm (4) | 160 |
| PB073 | Bussning kränghämmarfäste inre (2) | 150 |
| PB074 | Bussning kränghämmarfäste yttre (2) | 150 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB075 | Bussning främre bärarm nedre (4) | 250 |
| PB073 | Bussning kränghämmarfäste inre (2) | 150 |
| PB077 | Bussning kränghämmare yttre dropplänk (2) | 205 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF139 | Bussning bärarm kaross (2) | 225 |
| SF519 | Bussning kränghämmare främre/bärarm (4) | 99 |
| SF111 | Bussning kränghämmare främre/kaross (2) | 125 |
| SF152 | Bussning trailinglänk bakre/axel (4) | 120 |
| SF355 | Bussning växelförare (2) | 85 |
| SF785 | Bussning difförlängning (1) | 299 |
| SF802 | Bussning watt link 32 mm diameter (4) | 165 |
| SF1175 | Bussning watt link endast Vietesse (4) | 169 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF1668 | Bussning länkarm främre (2) | 345 |
| SF1667 | Bussning länkarm bakre (2) | 299 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF1382/22K | Bussning kränghämmare främre 22 mm/kaross (1) | 209 |
| SF1384K | Bussning kränghämmarlänk främre (1) | 780 |
| SF1390K | Bussning länkarm främre inre (1) | 899 |
| SF1387K | Bussning länkarm bakre inre (1) Standard | 2450 |
| SF1388K | Bussning länkarm bakre inre (1) Castor | 2450 |
| SF1497K | Bussning kontrollarm inre & yttre (1) | 1549 |
| SF1492K | Bussning trailing arm undre främre(1) | 1549 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF678 | Bussning arm främre undre, inre främre (2) | 295 |
| SF679 | Bussning arm främre undre, inre bakre (2) | 259 |
| SF903R | Bussning kränghämmarlänk främre (4) | 45 |
| SF618/18 | Bussning kränghämmare främre 18 mm/kaross (2) | 175 |
| SF673 | Bussning kontollarm bakre inre främre (2) | 469 |
| SF955 | Bussning kontrollarm bakre inre bakre | 325 |
| SF1411 | Bussning kontrollarm bakre yttre (2) | 275 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF288A | Bussning länkarm främre övre (4) | 90 |
| SF288 | Bussning länkarm främre undre (4) | 145 |
| SF731/17 | Bussning kränghämmare 11/16/kaross TR6 (2) | 75 |
| SF928 | Bussning kränghämmare/länk TR6 (4) | 49 |
| SF138 | Bussning Diffäste främre övre TR5/6 (2) | 159 |
| SF138/4 | Bussning Diffäste TR4 IRS (2) | 159 |
| PB022 | Bussning trailing arm bakre (4) | 165 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF072 | Bussning axellänk bakre övre (4) | 270 |
| SF070 | Bussning länkarm bakr undre (2) | 295 |
| SF111 | Bussning kränghämmare/kaross (2) | 120 |
| SF139 | Bussning länkarm undre inre främre (2) | 195 |
| SF518 | Bussning kränghämmare till bärarm (4) | 109 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF754/17 | Bussning kränghämmare 11/16/kaross (2) | 90 |
| SF755/22 | Bussning kränghämmare 7/8/kaross sena (2) | 95 |
| BAC11 | Bussning dämpare främre undre & bakre svingarm (6) | 129 |
| PB093 | Bussning länkarm främre inre & bakre svingarm (4) | 149 |
| SF941 | Bussning kuggstång (2) | 135 |
| SF201 |
Bussning dämpare främre övre med Location Spigot (4) |
89 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF637 | Bussning bärarm främre, nedre, inre (2) | 295 |
| SF638 | Bussning bärarm bakre (2) | 380 |
| SF92/B | Bussning kränghämmare främre(?) | 60 |
| SF639 | Bussning svingarm främre(2) | 395 |
| SF522 | Bussning panhard-stag (75-81) (1) | 490 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF1057 | Bussning arm främre undre inre (2) | 280 |
| SF1058 | Bussning tie främre/strutbar främre & bakre (2) | 225 |
![]() |
![]() |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB023 | Bussning kontrollarm främre undre inre fram | 139 |
| PB024 | Bussning kontrollarm främre undre inre bak | 105 |
| PB090/15 | Bussning kränghämmare främre 15 mm (4) | 109 |
| SF363/20 | Bussning kränghämmare bakre 20 mm (2) | 109 |
| SF363/23 | Bussning kränghämmare bakre 23 mm (2) | 109 |
| SF364/23 | Bussning kränghämmare bakre 23 mm (2) | 80 |
| PB062 | Bussning bakaxel (2) | 255 |
| SF527 | Bussning motorfästestag (1) | 159 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| PB063 | Bussning länkarm inre främre (2) | 180 |
| PB064 | Bussning länkarm inre bakre (2) | 255 |
| PB065 | Bussning kränghämmare främre 18 mm (2) | 129 |
| PB066 | Bussning kränghämmarbult främre (4) | 119 |
| PB067 | Bussning kränghämmare/kränghämmarbult (2) | 119 |
| PB068 | Bussning bakaxel (2) | 329 |
|
|
||
| Art# | Beskrivning | Pris |
| SF670/18 | Bussning kränghämmarfäste 18mm (2) | 150 |
| SF670/20 | Bussning kränghämmarfäste 20mm (2) | 150 |
| SF670/22 | Bussning kränghämmarfäste 22mm (2) | 150 |
| SF671 | Bussning svingarm kränghämmare (2) | 290 |