
| ALFA ROMEO | AUDI | BMW | CITROÉN | FIAT |
| FORD | HONDA | HYUNDAI | LANCIA | MAZDA |
| MERCEDES | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL | PEUGEOT |
| RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | SKODA |
| SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VW | VOLVO |
| MERCEDES | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm | Pris |
| 190 / 190E / 190E 2,3 | 201 | 12/82 | - | 93 | D9000 | 1)6) | 40 | 1495 |
| 190E 2,3 16V | 201 | 8/84 | - | 93 | D9001 | 1)6) | 40 | 1795 |
| 190E 2,6 | 201 | 12/82 | - | 93 | D9002 | 1)6) | 40 | 1595 |
| 190D | 201 | 12/82 | - | 93 | D9000 | 1)6) | 40 | 1495 |
| 190D 2,5 | 201 | 12/82 | - | 93 | D9002 | 1)6) | 40 | 1595 |
| C180 / C200 / C220 | 202 | 93 | - | - | D9018 | - | 40 | 1665 |
| C200D / C220D | 202 | 93 | - | - | D9018 | - | 40 | 1665 |
| C280 | 202 | 93 | - | - | D9019 | - | 40 | 1665 |
| C250 D | 202 | 93 | - | - | D9019 | - | 40 | 1665 |
| C180 / C200 / C220 T-mod | 202 | 4/96 | - | - | D9020 | 4) | 40 | 2095 |
| C200D / C220D T-mod | 202 | 4/96 | - | - | D9020 | 4) | 40 | 2095 |
| C280 T-mod | 202 | 4/96 | - | - | D9021 | 4) | 40 | 2095 |
| C250 D T-mod | 202 | 4/96 | - | - | D9021 | 4) | 40 | 2095 |
| E200 / E230 | 210 | 6/95 | - | - | D9022 | 4) | 35 | 2195 |
| E220D | 210 | 6/95 | - | - | D9022 | 4) | 35 | 2195 |
| E280/E320 | 210 | 6/95 | - | - | D9023 | 4) | 35 | 2195 |
| E290TD/300D | 210 | 6/95 | - | - | D9023 | 4) | 35 | 2195 |
| 200 / 220 / 230 4 cyl | 123 | 8/76 | - | 85 | D9003 | 2) | 50 | 1775 |
| 200 / 220 / 230 4 cyl Heavy duty | 123 | 8/76 | - | 85 | D9004 | 2) | 40 | 1795 |
| 200D / 220D / 240D | 123 | 8/76 | - | 85 | D9003 | 2) | 50 | 1775 |
| 200D / 220D / 240D Heavy duty | 123 | 8/76 | - | 85 | D9004 | 2) | 40 | 1795 |
| 250 / 280 6 cyl | 123 | 8/76 | - | 85 | D9004 | - | 50 | 1795 |
| 200 / 220 / 230 T-mod | 123T | 8/76 | - | 85 | D9005 | 2) | 30 | 1895 |
| 200 / 220 / 230 T-mod FÖRSTÄRKT | 123T | 8/76 | - | 85 | D9006 | 2) | 25 | 1975 |
| 200D / 220D / 240D T-mod | 123T | 8/76 | - | 85 | D9005 | 2) | 30 | 1895 |
| 200D / 220D / 240D T-mod Heavy duty | 123T | 8/76 | - | 85 | D9006 | 2) | 25 | 1975 |
| 250 / 280 6 cyl T-mod | 123T | 8/76 | - | 85 | D9006 | - | 25 | 1975 |
| 200 / 200E / 230E / 230CE | 124 | 1/85 | - | 5/95 | D9007 | 2)6) | 30 | 1595 |
| 200 / 200E / 230E / 230CE Heavy duty | 124 | 1/85 | - | 5/95 | D9008 | 2)6) | 25 | 1675 |
| 200D | 124 | 1/85 | - | 5/95 | D9007 | 2)6) | 30 | 1595 |
| 200D Heavy duty | 124 | 1/85 | - | 5/95 | D9008 | 2)6) | 25 | 1675 |
| 250D / 300D | 124 | 1/85 | - | 5/95 | D9008 | 3)5)6) | 30 | 1675 |
| 260E / 300E / 300CE | 124 | 1/85 | - | 5/95 | D9008 | 5)6) | 30 | 1675 |
| 300E 24V | 124 | 90 | - | 5/95 | D9009 | 6) | 35 | 2195 |
| 500E | 124 | 90 | - | 5/95 | D9010 | 6) | 25 | 2395 |
| 200T / 200TE / 230TE T-mod | 124T | 1/85 | - | 5/95 | D9011 | 2)6) | 30 | 1775 |
| 200T / 200TE / 230TE T-mod Heavy duty | 124T | 1/85 | - | 5/95 | D9012 | 2)6) | 30 | 1795 |
| 200TD T-mod | 124T | 1/85 | - | 5/95 | D9011 | 2)6) | 30 | 1775 |
| 200TD T-mod Heavy duty | 124T | 1/85 | - | 5/95 | D9012 | 2)6) | 30 | 1795 |
| 250TD / 300TD T-mod | 124T | 1/85 | - | 5/95 | D9012 | 3)5)6) | 30 | 1795 |
| 260TE / 300TE T-mod | 124T | 1/85 | - | 5/95 | D9012 | 5)6) | 30 | 1795 |
| 260SE / 280SE / 300SE / 300SEL | 126 | 9/79 | - | 91 | D9013 | 2) | 45 | 2295 |
| 260SE / 280SE / 300SE / 300SEL Heavy duty | 126 | 9/79 | - | 91 | D9014 | 2) | 40 | 2390 |
| 380SEC / 420SEC / 500SEC / 560SEC | 126 | 9/79 | - | 91 | D9014 | - | 45 | 2390 |
| 300SL / 300SL-24 / 500SL | 129 | 90 | - | - | D9015 | 4) | 30 | 2695 |
| 300SE / 300SEL | 140 | 8/91 | - | 12/94 | D9016 | 4) | 35 | 3275 |
| 400SE / 500SE / 500SEL | 140 | 8/91 | - | 12/94 | D9017 | 4) | 35 | 3275 |
| The height can also be adjusted with original spring spacers. Available for W124 and W201 | ||||||||
| 1. Cars fitted with high/low rear adjustment, must be readjusted after changing of springs. | ||||||||
| 2. Cars with A/C or/and with automatic gearbox must use Heavy Duty kit. | ||||||||
| 3. Doesn't suit Turbo Diesel. | ||||||||
| 4. Doesn't suit cars with original high/low. | ||||||||
| 5. Doesn't suit 4-Matic. | ||||||||
| 6. Cars with original lowering kit (Sport-line) are lowered 20mm less than mentioned in list. | ||||||||
| MITSUBISHI | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm |
Pris |
| Carisma 1,6 | DA0 | 7/95 | - | - | D6603 | - | 35 | 1695 |
| Carisma 1,8 | DA0 | 7/95 | - | - | D6604 | - | 35 | 1795 |
| Colt | C50 | 10/89 | - | 92 | D6600 | - | 35 | 1795 |
| Colt 1,3-1,6 | CA | 92 | - | 1/96 | D6601 | - | 35 | 1995 |
| Colt 1,8 GTi | CA | 92 | - | 1/96 | D6602 | - | 30 | 1995 |
| Galant | E30 | 6/88 | - | 92 | D6700 | - | 40 | 1695 |
| Galant 1,8 / 2,0 | E50 | 93 | - | - | D6701 | 1)2)3) | 30 | 1895 |
| 1. Doesn't suit Combi | ||||||||
| 2. Doesn't suit 4WS. | ||||||||
| 3. Doesn't suit 4WD / E.C.S | ||||||||
| NISSAN | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm |
Pris |
| 100 NX | B13 | 91 | - | - | D6800 | - | 35 | 1595 |
| 200 SX | S13 | 89 | - | 8/94 | D6801 | - | 40 | 1995 |
| 200 SX | S14 | 9/94 | - | - | D6808 | - | 30 | 1995 |
| Almera 1,4 / 1,6 | N15 | 9/95 | - | - | D6810 | - | 30 | 1795 |
| Maxima | J30 | 90 | - | 94 | D6802 | - | 35 | 1895 |
| Primera 1,6 | P10 | 90 | - | 9/96 | D6803 | - | 30 | 1895 |
| Primera 2,0 Bensin | P10 | 90 | - | 9/96 | D6804 | - | 35 | 1895 |
| Primera 2,0 Bensin Combi | P10 | 91 | - | 9/96 | D6805 | - | 35 | 2095 |
| Sunny | N13 | 6/86 | - | 2/91 | D6806 | - | 40 | 1695 |
| Sunny 1,4 / 1,6 / 2,0 | N14 | 3/91 | - | 9/95 | D6807 | 1)2) | 40 | 1895 |
| 1. Doesn't suit 4WD | ||||||||
| 2. Doesn't suit Combi. | ||||||||
| OPEL | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm |
Pris |
| Ascona | A | 71 | - | 75 | D4800 | - | 30 | 1595 |
| Ascona | B | 76 | - | 81 | D4801 | 1) | 30 | 1375 |
| Ascona 1,3-2,0 | C | 7/82 | - | 88 | D4802 | 2) | 45 | 1595 |
| Astra 1,4-2,0 Gsi | A | 9/91 | - | - | D4803 | 7)8) | 35 | 1595 |
| Astra 1,4-2,0 Gsi Combi | A | 9/91 | - | - | D4808 | - | 35 | 1895 |
| Calibra 2,0i / 2,0i 16v | A | 90 | - | - | D4805 | 3)9) | 40 | 1895 |
| Calibra V6 | A | 90 | - | - | D4810 | 3) | 40 | 1995 |
| Corsa | A | 8/83 | - | 92 | D4900 | - | 30 | 1675 |
| Corsa Gsi | B | 93 | - | - | D4901 | - | 30 | 1795 |
| Kadett | C | 73 | - | 79 | D4400 | - | 35 | 1695 |
| Kadett | D | 79 | - | 8/84 | D4401 | 4) | 45 | 1595 |
| Kadett 1,4-2,0 Gsi | E | 9/84 | - | 8/91 | D4500 | - | 30 | 1495 |
| Kadett 1,4-2,0 Gsi Caravan | E | 9/84 | - | 8/91 | D4503 | - | 40 | 1895 |
| Kadett Cabrio | E | 9/84 | - | 8/91 | D4502 | - | 30 | 1975 |
| Manta | A | 71 | - | 75 | D4800 | - | 30 | 1595 |
| Manta | B | 76 | - | 89 | D4801 | 1) | 30 | 1365 |
| Omega 4-cyl | A | 86 | - | 3/94 | D4600 | 5) | 45 | 2195 |
| Omega 4-cyl Caravan | A | 86 | - | 3/94 | D4603 | - | 50 | 2495 |
| Omega 6-cyl & diesel | A | 86 | - | 3/94 | D4601 | 5)8) | 40 | 2395 |
| Omega 2,0i 16v | B | 4/94 | - | - | D4604 | 10) | 35 | 2395 |
| Omega 2,5i 24v / 3,0i 24v | B | 4/94 | - | - | D4605 | - | 35 | 2475 |
| Omega Caravan | B | 4/94 | - | - | D4606 | 6) | 35 | 2565 |
| Tigra | A | 11/94 | - | - | D4809 | - | 35 | 1895 |
| Vectra 1,6 / 1,8 / 2,0 | A | 88 | - | 9/95 | D4806 | 3) | 35 | 1595 |
| Vectra 2000 / 2000 4x4 | A | 88 | - | 9/95 | D4811 | - | 35 | 1795 |
| Vectra 1,8 / 2,0 | B | 10/95 | - | - | D4812 | 3) | 30 | 1695 |
| Vectra 1,8 / 2,0 Caravan | B | 96 | - | - | D4813 | 3) | 30 | 1795 |
| 1. GTE & Gsi-models are lowered 15mm. | ||||||||
| 2. Suits only cars with front springs that are coned inwards in one end. | ||||||||
| 3. Doesn't suit 4WD. | ||||||||
| 4. Suits both cars with cylindrical (79-8/82) and in-coned front springs. | ||||||||
| 5. Cars with more than 845kg front axle weight, depending on extra equipment, use kit D4601. | ||||||||
| 6. Doesn't suit cars with rear high/low. | ||||||||
| 7. Doesn't suit Diesel. | ||||||||
| 8. Doesn't suit Combi. | ||||||||
| 9. Doesn't suit Turbo. | ||||||||
| 10. Cars with more than 935kg front axle weight, depending on extra equipment, use kit D4605. | ||||||||
| PEUGEOT | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm |
Pris |
| 106 | 1C | 92 | - | 4/96 | D9209 | 1)3)4) | 30 | 1095 |
| 205 1,4 / 1,6 / 1,9 / CTi | 741/20 | 83 | - | 93 | D9201 | 1)3) | 35 | 795 |
| 205 1,6 GTi / 1,9 GTi | 741C/20C | 84 | - | 93 | D9202 | 1) | 30 | 895 |
| 306 1,4 / 1,6 / 1,8 | 7A | 93 | - | - | D9208 | 3) | 40 | 1095 |
| 405 SRi / Mi16 | 15 | 87 | - | 95 | D9204 | 1)3) | 20 | 995 |
| 406 | - | 97 | - | - | D9210 | - | 30 | 2295 |
| 505 | 551 | 86 | - | 90 | D9205 | 2) | 30 | 2495 |
| 605 4 cyl | 6BR/6BP | 90 | - | - | D9206 | - | 35 | 1865 |
| 605 6 cyl | 6BS | 90 | - | - | D9207 | - | 35 | 2095 |
| 1. The kit contains only front springs. | ||||||||
| 2. Doesn't suit Combi. | ||||||||
| 3. Doesn't suit Diesel. | ||||||||
| 4. Doesn't suit Xsi. | ||||||||
| RENAULT | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm |
Pris |
| R 5 Super Cinq | B/C40 | 11/84 | - | 91 | D5300 | 1) | 35 | 1175 |
| R 19 | B53/C53 | 89 | - | 95 | D5303 | 1) | 35 | 1195 |
| R 19 Cabrio | D53 | 89 | - | 95 | D5303 | 1) | 35 | 1195 |
| R 19 16V | B53/C53 | 89 | - | 95 | D5304 | 1) | 35 | 1265 |
| R 19 16V Cabrio | D53 | 89 | - | 95 | D5304 | 1) | 35 | 1265 |
| Clio 1,2 / 1,4 / 1,8 / 1,9D | B/C57 | 91 | - | - | D5307 | 1) | 35 | 1165 |
| Clio 16V | B/C57 | 91 | - | - | D5301 | 1) | 25 | 1195 |
| Laguna 1,8 / 2,0 | B56 | 94 | - | - | D5302 | 1) | 35 | 1595 |
| Laguna 3,0 | B56 | 94 | - | - | D5306 | 1) | 35 | 1665 |
| Megane 1,4 / 1,6 / 2,0 | BA/DA | 95 | - | - | D5308 | 1)2) | 35 | 1095 |
| Megane 2,0 16V | BA/DA | 95 | - | - | D5309 | 1)2) | 35 | 1095 |
| Safrane 2,2 / 3,0 / 2,1DT / 2,5DT | RN/RT | 92 | - | - | D5310 | 3)4) | 40 | 1795 |
| Twingo | CO6 | 93 | - | - | D5311 | - | 40 | 1695 |
| 1. The kit contains only front springs.. | ||||||||
| 2. Doesn't suit Scenic. | ||||||||
| 3 Doesn't suit cars with original high/low. | ||||||||
| 4 Doesn't suit EDC | ||||||||
| SAAB | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm |
Pris |
| 90 | - | 85 | - | 87 | D5900 | - | 35 | 1290 |
| 99 | - | 74 | - | 84 | D5900 | 1) | 30 | 1290 |
| 900 | - | 79 | - | 8/93 | D5900 | 1) | 30 | 1290 |
| 900 4 cyl | - | 9/93 | - | - | D5902 | 2) | 30 | 1590 |
| 900 6 cyl | - | 9/93 | - | - | D5903 | 2) | 30 | 1565 |
| 9000 | - | 84 | - | 91 | D5901 | 1) | 25 | 1395 |
| 9000 | - | 92 | - | - | D5904 | 1) | 25 | 1495 |
| 1. Turbo-models lowering 20mm. | ||||||||
| 2. Doesn't suit Cabriolet. | ||||||||
| ROVER | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm |
Pris |
| 214 / 216 / 414 / 416 | XW | 95 | - | - | D6450 | - | 30 | - |
| SEAT | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm |
Pris |
| Cordoba 1,8 / 2,0 / 1,9D / 1,9TD | 6K/C | 8/93 | - | - | D5400 | - | 30 | 1695 |
| Ibiza 1,5 / 1,7 | 021A | 84 | - | 4/93 | D5401 | - | 35 | 1565 |
| Ibiza 1,0-1,6 | 6K | 4/93 | - | - | D5403 | - | 30 | 1665 |
| Toledo 1,6 / 1,8 / 1,9 / 2,0 | 1L | 91 | - | - | D5402 | - | 40 | 1595 |
| SKODA | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm |
Pris |
| Octavia 1,6 | - | 1/97 | - | - | - | - | - | - |
| Octavia 1,8 | - | 1/97 | - | - | - | - | - | - |
| SUBARU | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm |
Pris |
| Legacy 2,0 Turbo | BC | 91 | - | 94 | D6400 | - | 25 | 1895 |
| SUZUKI | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm |
Pris |
| Swift | AA | 1/84 | - | 2/89 | D6302 | - | 35 | 1495 |
| Swift Coupé. | EA | 3/89 | - | - | D6300 | 1) | 35 | 1695 |
| Swift Sedan | EA | 90 | - | - | D6301 | 1) | 35 | 1795 |
| 1. Doesn't suit 4WD | ||||||||
| 2. Doesn't suit Combi | ||||||||
| TOYOTA | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm |
Pris |
| Camry 4 cyl | SV21 | 88 | - | 91 | D6500 | 1) | 35 | 1875 |
| Camry 4 cyl | SV10 | 91 | - | - | D6501 | - | 40 | 1895 |
| Camry 4 cyl Touring | V10W | 92 | - | - | D6511 | - | 35 | 2095 |
| Camry 6 cyl | SV10 | 91 | - | - | D6502 | - | 40 | 1995 |
| Camry 6 cyl Touring | V10W | 92 | - | - | D6512 | - | 35 | 2195 |
| Carina | ST17 | 88 | - | 92 | D6503 | - | 40 | 1895 |
| Carina E | AT190/ST191 | 92 | - | - | D6509 | - | 40 | 1895 |
| Carina E Touring | AT190/ST191 | 93 | - | - | D6513 | - | 35 | 1995 |
| Celica Turbo 4WD | ST165 | 88 | - | 91 | D6505 | - | 40 | 2295 |
| Celica | ST182 | 90 | - | 94 | D6506 | - | 30 | 1975 |
| Celica 1,8 / 2,0 GT-I | ST202 | 94 | - | - | D6514 | 2)3) | 30 | 1995 |
| Corolla 1,6 | AE92 | 5/87 | - | 92 | D6507 | - | 40 | 1795 |
| Corolla | E10 | 92 | - | - | D6510 | 1) | 30 | 1975 |
| Starlet | EP70-71 | 10/84 | - | 11/89 | D6508 | - | 35 | 1695 |
| Starlet | P8 | 12/89 | - | 2/96 | D6515 | - | 35 | 1695 |
| Starlet | P9 | 3/96 | - | - | D6516 | - | 30 | 1695 |
| 1. Doesn't suit Combi. | ||||||||
| 2. Bump stops on front shockers have to be cut of 25mm. | ||||||||
| 3. Doesn't suit 4WD. | ||||||||
| VOLKSWAGEN | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm |
Pris |
| Golf 1 | 17 | 74 | - | 8/79 | D8300 | 1) | 40 | 1295 |
| Golf 1 | 17 | 9/79 | - | 7/83 | D8301 | 1) | 40 | 1195 |
| Golf Cabrio | 155 | 79 | - | 93 | D8302 | - | 35 | 1775 |
| Golf 2 | 19 | 8/83 | - | 8/91 | D8303 | 1)2) | 35 | 1190 |
| Golf 3 1,8i / 2,0i / 1,9 Tdi | 1HX | 9/91 | - | 8/94 | D8305 | 4) | 35 | 1495 |
| Golf 3 1,8i / 2,0i / 1,9 Tdi | 1HX | 9/94 | - | - | D8304 | - | 35 | 1495 |
| Golf 3 Gti / Gti 16v / VR6 | 1HX | 9/91 | - | 8/94 | D8306 | 3)4) | 30 | 1495 |
| Golf 3 Gti / Gti 16v / VR6 | 1HX | 9/94 | - | - | D8309 | - | 30 | 1495 |
| Golf 3 Cabrio | 1HX | 93 | - | 8/94 | D8308 | 4) | 60 | 1895 |
| Golf 3 Cabrio | 1HX | 9/94 | - | - | D8312 | - | 60 | - |
| Golf 3 1,8i / 2,0i / 1,9 Tdi Variant | 1HX | 93 | - | 8/94 | D8307 | 4)5) | 35 | 1695 |
| Golf 3 1,8i / 2,0i / 1,9 Tdi Variant | 1HX | 9/94 | - | - | D8313 | - | 35 | 1695 |
| Jetta 1 | 16 | 9/79 | - | 7/83 | D8301 | - | 30 | 1195 |
| Jetta 2 | 16 | 8/83 | - | 8/91 | D8303 | - | 35 | 1150 |
| Passat 4 cyl | 32 | 80 | - | 88 | D8100 | 2) | 40 | 2190 |
| Passat 5 cyl | 32 | 82 | - | 88 | D8101 | 2) | 40 | 2095 |
| Passat 4 cyl | 35 | 88 | - | 6/92 | D8102 | 2)5) | 40 | 1695 |
| Passat 4 cyl Variant | 35 | 88 | - | 6/92 | D8103 | 2)5) | 35 | 1895 |
| Passat 4 cyl | 35 | 7/92 | - | 8/93 | D8104 | 2)5) | 40 | 1795 |
| Passat 4 cyl | 35 | 9/93 | - | 9/96 | D8105 | 2)5) | 40 | 1895 |
| Passat 4 cyl Variant | 35 | 7/92 | - | 8/93 | D8105 | 2)5) | 35 | 1895 |
| Passat 1,6 / 1,8 | 3B | 10/96 | - | - | D8106 | 6) | 35 | 1895 |
| Polo | 86 | 9/79 | - | 8/90 | D8602 | - | 40 | 1595 |
| Polo | 86 | 9/90 | - | 8/94 | D8600 | - | 35 | 1595 |
| Polo | 6N | 9/94 | - | - | D8601 | - | 35 | 1575 |
| Scirocco | 53 | 74 | - | 8/79 | D8300 | 1) | 30 | 1295 |
| Scirocco | 53 | 9/79 | - | 7/83 | D8301 | 1) | 30 | 1195 |
| Sharan 4-cyl | - | 9/95 | - | - | D8310 | - | 35 | 3195 |
| Sharan 6-cyl | - | 10/95 | - | - | D8311 | - | 35 | 3195 |
| Vento | - | 9/91 | - | 8/94 | D8305 | - | 35 | 1495 |
| Vento | - | 9/94 | - | - | D8304 | - | 35 | 1495 |
| 1. Gti-models are lowered 20mm. | ||||||||
| 2. Doesn't suit 4WD. | ||||||||
| 3. Bump stops on front and rear shockers have to be cut of 30mm. | ||||||||
| 4. There could be two diameters on the top spring mountings. Up to -8/94 the inner diameter of the spring is 80mm and later models 70mm. | ||||||||
| 5. Doesn't suit TDI. | ||||||||
| 6. Doesn't suit Variant. | ||||||||
| VOLVO | Type | From | - | To | Part# | Remarks | Lowering height with aprox. mm |
Pris |
| Amazon | - | 57 | - | 70 | D7000 | - | 30 | 1895 |
| S40 | - | 96 | - | - | D7801 | - | 40 | 1595 |
| V40 | - | 96 | - | - | D7802 | - | 40 | 1595 |
| 140 | - | 67 | - | 73 | D7100 | 1) | 35 | 1575 |
| 140 | - | 73 | - | 74 | D7101 | 2) | 35 | 1495 |
| 160 | - | 67 | - | 73 | D7102 | 1) | 30 | 1875 |
| 160 | - | 73 | - | 74 | D7103 | 2) | 30 | 1995 |
| 240 | - | 75 | - | 93 | D7200 | 3) | 45 | 1375 |
| 245 | - | 75 | - | 93 | D7201 | 3) | 45 | 1395 |
| 440-460 | - | 9/86 | - | 96 | D7800 | 3)5) | 35 | 1495 |
| 480 | - | 9/86 | - | 96 | D7800 | 3)5) | 35 | 1495 |
| 740 | - | 85 | - | 92 | D7400 | 3)4) | 35 | 1250 |
| 745 | - | 85 | - | 92 | D7401 | 3)4) | 35 | 1495 |
| 760 | - | 82 | - | 84 | D7600 | 4) | 30 | 1595 |
| 850 | - | 91 | - | 96 | D7601 | 4) | 35 | 1495 |
| 855 | - | 93 | - | 96 | D7602 | 4) | 35 | 1495 |
| S 70 | - | 97 | - | - | D7601 | 4) | 35 | 1495 |
| V 70 | - | 97 | - | - | D7602 | 4) | 35 | 1495 |
| 940 | - | 90 | - | - | D7400 | 3)4) | 30 | 1250 |
| 945 | - | 90 | - | - | D7401 | 3)4) | 30 | 1495 |
| 1. Rear springs coned inwards in both ends. | ||||||||
| 2. Rear springs coned inwards in one end. | ||||||||
| 3. Glt- & Turbo-mod. lowered 15mm less than standard models. | ||||||||
| 4. Doesn't suit cars with originaal high/low. | ||||||||
| 5. Bump stops on rear axle have to be cut of 20mm. | ||||||||