Tillbaka till luftfilter menyn med dom olika bilmärkena

Pris på luftfilterna

D019 D022
D095
D074
D097

D020
D132

D023 D036
D096

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

# = ART.NR L = LÄNGD B = BREDD H = HÖJD U = UTSEENDE
HONDA ÅR # L B H U

Accord 2.0i EX 16V 9.89 - 11.92 D097 242 140 F
Accord 2.0i 16V 12.92 - D097 242 140 F
Accord 2.0i 16V Aerodeck 12.92 - D096 300 185 F
Accord 2.2i 16V/Aerodeck 10.89 - 12.93 D097 242 140 F
Accord 2.2i 16V Aerodeck 1.94 - D096 300 185 F
Accord 2.3i 16V 1.93 - D097 242 140 F
Civic 1.4i / 1.4iS 10.95 - D036 225 165 F
Civic 1.5 GT 1.85 - 8.87 D074 230 138 F
Civic 1.5i 9.83 - 8.87 D074 230 138 F
Civic 1.5i GL/GLX 1.89 - D095 203 168 F
Civic 1.5i 6.89 - 12.90 D095 203 168 F
Civic 1.5i 1.91 - 9.95 D020 208 184 F
Civic 1.5 VEi 16V 1.92 - 9.95 D020 208 184 F
Civic 1.6i 9.87 - 3.90 D095 203 168 F
Civic 1.6i Shuttle 4WD 6.88 - 9.91 D095 203 168 F
Civic 1.6i CRX 16V 11.83-12.86 D095 203 168 f
Civic 1.6i CRX 16V 1.87 - 8.87 D074 230 138 F
Civic 1.6i CRX 16V 9.87 - 3.90 D095 203 168 F
Civic 1.6 16V/CRX 1.6 16V/VTEC 90 - 92 D019 238 152 F
Civic 1.6 16V/VTEC-E/CRX 1.6 16V 92 - 7.95 D020 208 184 F
Civic 1.6 16V VTEC/
CRX 1.6 16V VTEC/ESi 92 - 93 D020 208 184 F
Civic/CRX 1.6 16V VTi/
1.5 LSi/1.5 VEi 93 - 7.95 D020 208 184 F
Civic/Coupé 1.6i 16V VTEC-E 8.95 - D132 198 191 F
Concerto 1.5i 16V 90 - D074 230 138 F
Concerto 1.6i 16V 90 - D074 230 138 F
Integra 1.6 16V / 1.6i 16V 1.88 - 12.89 D021 270 146 F
NSX 91 - D022 285 237 F
Prelude 2.0i 16V 10.85 - 10.87 D020 208 184 F
Prelude 2.0i 16V 9.91 - D023 226 153 F
Prelude 2.2i VTEC 9.91 - D023 226 153 F
Prelude 2.3i 9.91 - 12.93 D023 226 153 F

Tillbaka till luftfilter menyn med dom olika bilmärkena